همه محصولات
-
پمپ آب موتور های الکتریکی
-
موتور شفت توخالی
-
3 فاز موتور القایی
-
تک فاز موتور القایی
-
موتور IE2
-
IE3 موتور
-
موتور پمپ استخر
-
پمپ هیدرولیک موتور الکتریکی
-
پمپ آب گریز از مرکز
-
پمپ آب محیطی
-
چیدن برگ رسیده تنباکو پمپ
-
پمپ آب اتوماتیک
-
پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای
-
پمپ های خوب عمیق
-
AC ژنراتور برق
-
گسترش دیزل ژنراتور
-
پمپ آب الکتریکی
-
وادیم زابیاکاZhongzhi واقعا در طراحی و تولید محصولات بسیار خوب است. مهندسین با تجربه بسیار خوب ما را خدمت می کنند. -
Mr.Reuben kimwoloبا کیفیت خوب، تولید کنندگان بزرگ، ما با محصولات شما خوشحالیم. -
آقای ییلماز ترککوگلوبیش از 3 سال با هم کار کرده اند بسیار حرفه ای. همه محصولات خوب در انواع تجهیزات ما کار می کنند. متشکرم.
موتور الکتریکی 11 کیلووات/15 اسب بخار BLDC شفت توخالی استپر القایی پمپ واشر AC 415V 50Hz 60Hz کنترل فرکانس سه فاز
جزئیات محصول
| سرعت ناهمزمان | 1500 دور در دقیقه | کلاس عایق | اف |
|---|---|---|---|
| محوطه | IP55 | دمای محیط | 40 درجه سانتیگراد |
| اندازه قاب | 80-355 | کلاس حفاظت | IP55 |
| رنگ | قابل تنظیم | قدرت | 15 اسب بخار / 11 کیلو وات |
| وظیفه | S1 (پیوسته) | گشتاور | بالا |
| ارتفاع | ≤1000 متر | فرکانس رتبه بندی شده | 50 هرتز / 60 هرتز |
| نوع نصب | پا سوار شده است | ||
| برجسته کردن | موتور الکتریکی 11 کیلووات BLDC شفت توخالی,پمپ واشر موتور القایی استپر 15 اسب بخار,موتور القایی 3 فاز 415 ولت 50 هرتز,15HP stepper induction motor washer pump,3 phase induction motor 415V 50Hz |
||
توضیحات محصول
11kW / 15HP BLDC موتور الکتریکی گودال گودال مرحله ای موتور حرارتی پمپ لباسشویی AC 415V 50Hz/60Hz کنترل فرکانس سه فاز
مشخصات
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| نام تجاری | زوزي |
| مدل | HS132M2-4 |
| قدرت | 15HP/11KW |
| نوع | موتور آسنکرون |
| فاز | سه مرحله |
| فرکانس | 50 هرتز/60 هرتز |
| کارایی | IE 1 |
| کلاس حفاظت | IP55 |
| گواهینامه | CCC/CE/ISO9001 |
| مسکن | آلومینیوم |
| کلاس عایق بندی | کلاس F |
| وظیفه | S1 (متداول) |
| محرک | C&U |
| اندازه فلنج | 87/61mm یا 75/90mm |
ابعاد کلی
مشخصات اندازه قاب
| اندازه فریم | فلنج | قاب | م | N | S | A | AC | ب | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰ لیتر | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270.95 | ||
| 100 لیتر | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | ۳۷۰ ۱۲ |
واحد فاز 50 هرتز/دو قطب
| مدل | قدرت | سرعت (RPM) | کارایی | جریان (A) | ولتاژ (V) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
تک فاز 50 هرتز/4 قطب
| مدل | قدرت | سرعت (RPM) | کارایی | جریان (A) | ولتاژ (V) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5HP/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5HP/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4HP/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
سه فاز 50 هرتز/دو قطب
| مدل | قدرت | سرعت (RPM) | کارایی | جریان (A) | ولتاژ (V) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5HP/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5HP/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15HP/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25HP/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
سه فاز 50 هرتز/4 قطب
| مدل | قدرت | سرعت (RPM) | کارایی | جریان (A) | ولتاژ (V) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2HP/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3HP/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5HP/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15HP/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20HP/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
محصولات توصیه شده

