همه محصولات
-
پمپ آب موتور های الکتریکی
-
موتور شفت توخالی
-
3 فاز موتور القایی
-
تک فاز موتور القایی
-
موتور IE2
-
IE3 موتور
-
موتور پمپ استخر
-
پمپ هیدرولیک موتور الکتریکی
-
پمپ آب گریز از مرکز
-
پمپ آب محیطی
-
چیدن برگ رسیده تنباکو پمپ
-
پمپ آب اتوماتیک
-
پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای
-
پمپ های خوب عمیق
-
AC ژنراتور برق
-
گسترش دیزل ژنراتور
-
پمپ آب الکتریکی
-
وادیم زابیاکاZhongzhi واقعا در طراحی و تولید محصولات بسیار خوب است. مهندسین با تجربه بسیار خوب ما را خدمت می کنند.
-
Mr.Reuben kimwoloبا کیفیت خوب، تولید کنندگان بزرگ، ما با محصولات شما خوشحالیم.
-
آقای ییلماز ترککوگلوبیش از 3 سال با هم کار کرده اند بسیار حرفه ای. همه محصولات خوب در انواع تجهیزات ما کار می کنند. متشکرم.
تماس با شخص :
Semmy Wu
شماره تلفن :
05936532656
واتساپ :
+8613706040131
موتور آلومینیومی 2.2 کیلو وات 3 اسب بخار شفت توخالی 1400 دور در دقیقه کلاس F

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
خروجی | 2.2 کیلووات / 3 اسب بخار | درخواست | سیستم هیدرولیک |
---|---|---|---|
ولتاژ/فرکانس | 220 ولت 230/380 ولت 60 هرتز | بلبرینگ موتور | C&U (SKF برای انتخاب) |
بهره وری | IE1 IE2 IE3 | مسکن موتور | آلومینیوم |
کلاس حفاظتی | IP54/IP55 | کلاس عایق | کلاس اف |
نام محصول | موتور شفت توخالی | ||
برجسته کردن | موتور شفت توخالی هیدرولیک 3 اسب بخار,موتور شفت توخالی هیدرولیک 2.2 کیلووات,موتور شفت توخالی هیدرولیک 1400 دور در دقیقه |
توضیحات محصول
موتور 2.2 کیلووات 3 اسب بخار شفت توخالی 1400 دور در دقیقه
موتور شفت توخالی
شرح
موتور هیدرولیک متصل به طور مستقیم با پمپ پره ای یکپارچه شده است و نیاز به کوپلینگ آستین پمپ را از بین می برد.نصب آسان، تمرکز خوب، عملکرد صاف، سر و صدای کم
داده ها
مدل | خروجی رتبه بندی شده | جریان رتبه بندی شده | سرعت رتبه بندی شده | اف | ضریب قدرت | شروع جریان | Ts/tn | Tmax/Tn | حفره محور | ارتفاع کلید محور | عمق حفره | جلد جلو | موقعیت ثابت پمپ روغن | مدل پمپ روغن | |
HP | KW | آ | r/min | % | cosΦ | بار | بار | Φx键宽 | سی | E | توقف止口Φ | فاصله سوراخ پیچ | مدل | ||
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20، VP12، VP12/20 |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 10.15x7 متر | Φ13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | کلید دندانی VP20,7齿花键 |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.4x9 متر | Φ16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | کلید دندانی VP20,9齿花键 |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12x4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55M8 | HGP-1A |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 32 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY، HGP-2A |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12x4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55 M8 | HGP-1A |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20، VP12/15 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 10.15x7 متر | Φ13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | کلید دندانی VP20,7齿花键 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.4x9 متر | Φ16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | کلید دندانی VP20,9齿花键 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 16*5 | 18 | 37 | 38 | 70x100 مگابایت | CBN CBT |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90x90 M10 | VP30، VP40 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | VP30، VP40 |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16X5 | 18 | 37 | 38 | 70×100 مگابایت | CBN CBT |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20، VP12/15 |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 18*6 | 18 | 37 | 38.00 | 70×100 مگابایت | CBN CBT |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16*5 | 18 | 37 | 38.00 | 70x100 مگابایت | CBN CBT |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1، FA1 |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90x90 M10 | VP-30 VP-40 |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 11.4x4 | Φ15-4 齿 | 37 | 38.00 | 70x100 مگابایت | CBN 4齿花键 |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T-F |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16*5 | 18 | 37 | 38.00 | 70x100 مگابایت | CBN CBT |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1، FA1 |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4x6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | Φ146 M12 | T6B PV2R2 |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30x8 (7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150 تن |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.5 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 FA |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23x6.35 | 25.08 | 35 | 101.6 | 146 M12 | T6C |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4x6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | 146 M12 | T6B PV2R2 |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30x8 (7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150 تن |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23x4.76 | 24.5 | 52 | 101.6 | 146 M12 | S25V(S20V)25VQ |
محصولات توصیه شده