-
پمپ آب موتور های الکتریکی
-
موتور شفت توخالی
-
3 فاز موتور القایی
-
تک فاز موتور القایی
-
موتور IE2
-
IE3 موتور
-
موتور پمپ استخر
-
پمپ هیدرولیک موتور الکتریکی
-
پمپ آب گریز از مرکز
-
پمپ آب محیطی
-
چیدن برگ رسیده تنباکو پمپ
-
پمپ آب اتوماتیک
-
پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای
-
پمپ های خوب عمیق
-
AC ژنراتور برق
-
گسترش دیزل ژنراتور
-
پمپ آب الکتریکی
-
وادیم زابیاکاZhongzhi واقعا در طراحی و تولید محصولات بسیار خوب است. مهندسین با تجربه بسیار خوب ما را خدمت می کنند.
-
Mr.Reuben kimwoloبا کیفیت خوب، تولید کنندگان بزرگ، ما با محصولات شما خوشحالیم.
-
آقای ییلماز ترککوگلوبیش از 3 سال با هم کار کرده اند بسیار حرفه ای. همه محصولات خوب در انواع تجهیزات ما کار می کنند. متشکرم.
400 ولت 25 اسب بخار 18.5kw موتور توخالی توخالی سه فاز 1400rpm IP55 برای پمپ HAWK

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | موتور شفت توخالی | ولتاژ | 230/400 ولت |
---|---|---|---|
فاز | سه فاز | خروجی | 18.5 کیلووات/25 اسب بخار |
سرعت | 1400 دور در دقیقه | شفت | 24 میلی متر |
قاب | 160 | مواد | آلومینیوم دایکاست |
قطب | 4 | عایق | کلاس F |
حفاظت | IP55 | نصب و راه اندازی | B3 |
استاندارد IEC | IE1 | کاربرد | ماشین تمیز کردن / ماشین لباسشویی تحت فشار |
برجسته کردن | موتور الکتریکی شفت توخالی,موتور هیدرولیک شفت توخالی,موتور شفت توخالی 400 ولت |
موتور 400 ولت 25 اسب بخار 18.5 کیلووات شفت توخالی سه فاز 1400 دور در دقیقه IP55 برای پمپ HAWK
موتور شفت توخالی
طراحی قفس سنجاب
محفظه آلومینیومی ریخته گری
ضد گرد و غبار و ضد آب
نویز پایین
لرزش کم
ذخیره انرژی
عمر طولانی
400V/50HZ سه فاز
پایه پایه 4 قطبی B3 25 اسب بخار / 18.5 کیلووات 1400 دور در دقیقه
موتور الکتریکی شفت توخالی
موتور الکتریکی 50 هرتز - B3 - شفت توخالی - سه فاز - 4 قطب (1400 دور در دقیقه)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قاب | فلنج | قاب شماره | مدل پمپ قابل اجرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پمپ AR | پمپ هاوک | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 میلی متر | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 میلی متر | 90 لیتر | XM - RK - RG | سری44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 میلی متر | 100 لیتر | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | سری44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 میلی متر | 112 میلیون | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | سری 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 میلی متر | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 میلی متر | 132 میلیون | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 میلی متر | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
کاربرد