-
پمپ آب موتور های الکتریکی
-
موتور شفت توخالی
-
3 فاز موتور القایی
-
تک فاز موتور القایی
-
موتور IE2
-
IE3 موتور
-
موتور پمپ استخر
-
پمپ هیدرولیک موتور الکتریکی
-
پمپ آب گریز از مرکز
-
پمپ آب محیطی
-
چیدن برگ رسیده تنباکو پمپ
-
پمپ آب اتوماتیک
-
پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای
-
پمپ های خوب عمیق
-
AC ژنراتور برق
-
گسترش دیزل ژنراتور
-
پمپ آب الکتریکی
-
وادیم زابیاکاZhongzhi واقعا در طراحی و تولید محصولات بسیار خوب است. مهندسین با تجربه بسیار خوب ما را خدمت می کنند.
-
Mr.Reuben kimwoloبا کیفیت خوب، تولید کنندگان بزرگ، ما با محصولات شما خوشحالیم.
-
آقای ییلماز ترککوگلوبیش از 3 سال با هم کار کرده اند بسیار حرفه ای. همه محصولات خوب در انواع تجهیزات ما کار می کنند. متشکرم.
1400Rpm 3 Phase Hollow Shaft Motor 24mm Squirrel Cage Fan Cool برای ماشین لباسشویی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | موتور شفت توخالی | ولتاژ | 230/400 ولت |
---|---|---|---|
فاز | سه فاز | خروجی | 15 کیلووات/20 اسب بخار |
سرعت | 1400 دور در دقیقه | شفت | 24 میلی متر |
قاب | 160 | مواد | آلومینیوم دایکاست |
قطب | 4 | عایق | کلاس F |
حفاظت | IP55 | نصب و راه اندازی | B3 |
استاندارد IEC | IE1 | کاربرد | ماشین تمیز کردن / ماشین لباسشویی تحت فشار |
برجسته کردن | موتور الکتریکی شفت توخالی,موتور هیدرولیک شفت توخالی,موتور شفت توخالی فن کول |
موتور 3 فاز شفت توخالی 1400 دور در دقیقه فن خنک کننده قفس سنجابی 24 میلی متری برای ماشین لباسشویی
موتور شفت توخالی
شفت توخالی سه فاز ناهمزمانموتور الکتریکی، با تکنیک های جدید توسعه یافته است
طراحی کاملاً مهر و موم شده و نوع خنک شونده با فن، نوع قفس سنجابی، و طراحی جدید و ظاهری زیبا، ساختار جمع و جور. سر و صدای کمتر، راندمان بالا، گشتاور زیاد، عملکرد شروع عالی، تعمیر و نگهداری آسان و غیره.این موتور سری از عایق کلاس F استفاده می کند و به عنوان روش آدرس دهی سیستم عایق به دنبال یک رویه بین المللی طراحی شده است.
شرایط عملیاتی
ارتفاع: حداکثر 1000 متر از سطح دریا
ولتاژ نامی: 380+/-5%
فرکانس نامی: 50 هرتز یا 60 هرتز
کلاس عایق: F
نوع خنک کننده: IC411
نوع وظیفه: S1
400 - ولت
سه فاز 50 هرتز
20 اسب بخار /15 کیلو وات
سرعت 1400 دور در دقیقه 4 قطب
شفت داخلی - توخالی ماده 24 میلی متری
قاب IEC 160M1 - پایه پایه B3
محفظه آلومینیومی دایکاست
دارای رتبه IP55
عایق: F
برای ماشین تمیز کردن
موتور الکتریکی 50 هرتز - B3 - شفت توخالی - سه فاز - 4 قطب (1400 دور در دقیقه)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قاب | فلنج | قاب شماره | مدل پمپ قابل اجرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پمپ AR | پمپ هاوک | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 میلی متر | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 میلی متر | 90 لیتر | XM - RK - RG | سری44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 میلی متر | 100 لیتر | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | سری44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 میلی متر | 112 میلیون | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | سری 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 میلی متر | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 میلی متر | 132 میلیون | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 میلی متر | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
کاربرد