همه محصولات
-
پمپ آب موتور های الکتریکی
-
موتور شفت توخالی
-
3 فاز موتور القایی
-
تک فاز موتور القایی
-
موتور IE2
-
IE3 موتور
-
موتور پمپ استخر
-
پمپ هیدرولیک موتور الکتریکی
-
پمپ آب گریز از مرکز
-
پمپ آب محیطی
-
چیدن برگ رسیده تنباکو پمپ
-
پمپ آب اتوماتیک
-
پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای
-
پمپ های خوب عمیق
-
AC ژنراتور برق
-
گسترش دیزل ژنراتور
-
پمپ آب الکتریکی
-
وادیم زابیاکاZhongzhi واقعا در طراحی و تولید محصولات بسیار خوب است. مهندسین با تجربه بسیار خوب ما را خدمت می کنند.
-
Mr.Reuben kimwoloبا کیفیت خوب، تولید کنندگان بزرگ، ما با محصولات شما خوشحالیم.
-
آقای ییلماز ترککوگلوبیش از 3 سال با هم کار کرده اند بسیار حرفه ای. همه محصولات خوب در انواع تجهیزات ما کار می کنند. متشکرم.
توپی توخالی سه فاز موتور القایی 1400 دور در دقیقه قالب مس آلومینیوم ریخته گری

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
نام محصول | موتور شفت توخالی | ولتاژ | 230/400 ولت |
---|---|---|---|
فاز | سه فاز | خروجی | 5.5 کیلووات / 7.5 اسب بخار |
سرعت | 1400 دور در دقیقه | شفت | 24 میلی متر |
قاب | 100 | مواد | آلومینیوم دایکاست |
قطب | 4 | عایق | کلاس F |
حفاظت | IP55 | نصب و راه اندازی | B3 |
استاندارد IEC | IE1 | کاربرد | ماشین تمیز کردن / ماشین لباسشویی تحت فشار |
برجسته کردن | موتور الکتریکی شفت توخالی,موتور هیدرولیک شفت توخالی,موتور شفت توخالی محفظه آلومینیومی |
توضیحات محصول
محفظه آلومینیومی دایکاست موتور سه فاز موتور القایی 1400 دور در دقیقه
موتور شفت توخالی
- با محفظه آلومینیومی خنک کننده با فن محصور شده (TEFC)
دارای حفاظت محیطی IP55،
و برای استفاده از ماشین تمیز کردن قابل استفاده است.
این موتورها بر اساس استانداردهای ISO و IEC طراحی و تولید می شوند.
با تغییر موتور سری HS، مشتریان می توانند تا 10 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنند!
- جنس قاب: آلومینیوم.
- رنگ استاندارد: مشکی
- موجود در موتورهای 2، 4، 6 قطبی
- ساخت و ساز سبک فشرده بهینه شده
- ساخت و ساز نصب استاندارد B3، B14 B5، B34 B35
- تمامی موتورها با درجه حفاظت IP55 طراحی شده اند
موتور الکتریکی 50 هرتز - B3 - شفت توخالی - سه فاز - 4 قطب (1400 دور در دقیقه)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قاب | فلنج | قاب شماره | مدل پمپ قابل اجرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پمپ AR | پمپ هاوک | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 میلی متر | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 میلی متر | 90 لیتر | XM - RK - RG | سری44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 میلی متر | 100 لیتر | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | سری44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 میلی متر | 112 میلیون | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 میلی متر | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 میلی متر | 132 میلیون | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 میلی متر | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
محصولات توصیه شده