-
پمپ آب موتور های الکتریکی
-
موتور شفت توخالی
-
3 فاز موتور القایی
-
تک فاز موتور القایی
-
موتور IE2
-
IE3 موتور
-
موتور پمپ استخر
-
پمپ هیدرولیک موتور الکتریکی
-
پمپ آب گریز از مرکز
-
پمپ آب محیطی
-
چیدن برگ رسیده تنباکو پمپ
-
پمپ آب اتوماتیک
-
پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای
-
پمپ های خوب عمیق
-
AC ژنراتور برق
-
گسترش دیزل ژنراتور
-
پمپ آب الکتریکی
-
وادیم زابیاکاZhongzhi واقعا در طراحی و تولید محصولات بسیار خوب است. مهندسین با تجربه بسیار خوب ما را خدمت می کنند. -
Mr.Reuben kimwoloبا کیفیت خوب، تولید کنندگان بزرگ، ما با محصولات شما خوشحالیم. -
آقای ییلماز ترککوگلوبیش از 3 سال با هم کار کرده اند بسیار حرفه ای. همه محصولات خوب در انواع تجهیزات ما کار می کنند. متشکرم.
عایق تک فاز 24 میلی متر توخالی موتور 2 اسب بخار 1.5 KW 230 ولت 1400rpm کلاس F عایق
| نام محصول | موتور شفت توخالی | ولتاژ | 230 ولت |
|---|---|---|---|
| فاز | تک فاز | خروجی | 2 اسب بخار / 1.5 کیلو وات |
| سرعت | 1400 دور در دقیقه | شفت | 24 میلی متر |
| قاب | 100 | مواد | آلومینیوم دایکاست |
| قطب | 4 | عایق | کلاس F |
| حفاظت | IP55 | نصب و راه اندازی | B3 B5 B14 B34 B35 |
| استاندارد IEC | IE1 | کاربرد | ماشین تمیز کردن / ماشین لباسشویی تحت فشار |
| برجسته کردن | موتور الکتریکی شفت توخالی,موتور هیدرولیک شفت توخالی,موتور شفت توخالی 24 میلی متری 2 اسب بخار |
||
موتور 24 میلی متری تک فاز شفت توخالی 2 اسب بخار 1.5 کیلو وات 230 ولت 1400 دور در دقیقه عایق کلاس F
موتور شفت توخالی
230 - ولت
تک فاز 50 هرتز
2 اسب بخار /1.5 کیلووات 90L1-4
سرعت - 1400 دور در دقیقه
24 میلی متر توخالی ماده
قاب - پایه پایه 90 لیتری B3
محفظه آلومینیومی
دارای استاندارد IP55 IE1
وزن - 18 کیلوگرم
موتور الکتریکی شفت توخالیبرای شستشوی عمومی فشار بالا در صنایع مختلف طراحی شده است.واشرهای فشار قوی برای تمیز کردن ماشینآلات، وسایل نقلیه و ساختمانها به صورت روزانه استفاده میشوند تا کثیفیها، لکهها و دیگر زبالهها را از سطوح مختلف پاک کنند.
|
موتور الکتریکی 50 هرتز - B3 - شفت توخالی - تک فاز - 4 قطب (1400 دور در دقیقه)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قاب | فلنج | قاب شماره | مدل پمپ قابل اجرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پمپ AR | پمپ هاوک | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 میلی متر | 90 لیتر | RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 90 میلی متر | 100 لیتر | RC - RR - RS - XT | NHD - NHDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 میلی متر | 112 میلیون | XM - RK - RS-RC - RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

