-
پمپ آب موتور های الکتریکی
-
موتور شفت توخالی
-
3 فاز موتور القایی
-
تک فاز موتور القایی
-
موتور IE2
-
IE3 موتور
-
موتور پمپ استخر
-
پمپ هیدرولیک موتور الکتریکی
-
پمپ آب گریز از مرکز
-
پمپ آب محیطی
-
چیدن برگ رسیده تنباکو پمپ
-
پمپ آب اتوماتیک
-
پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای
-
پمپ های خوب عمیق
-
AC ژنراتور برق
-
گسترش دیزل ژنراتور
-
پمپ آب الکتریکی
-
وادیم زابیاکاZhongzhi واقعا در طراحی و تولید محصولات بسیار خوب است. مهندسین با تجربه بسیار خوب ما را خدمت می کنند.
-
Mr.Reuben kimwoloبا کیفیت خوب، تولید کنندگان بزرگ، ما با محصولات شما خوشحالیم.
-
آقای ییلماز ترککوگلوبیش از 3 سال با هم کار کرده اند بسیار حرفه ای. همه محصولات خوب در انواع تجهیزات ما کار می کنند. متشکرم.
<title>

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | موتور القایی 3 فاز | کاربرد | ماشین چف کاتر |
---|---|---|---|
قدرت | 1.5KW/2.0HP | قطب | 4 |
فاز | 3 فاز | کلاس عایق | اف |
ولتاژ | 380 ولت | تایپ کنید | موتور آسنکرون |
برجسته کردن | موتور ناهمزمان 3 فاز,موتور الکتریکی قفس سنجاب |
موتور القایی سه فاز محفظه آلومینیومی Y2 Motor 2HP برای دستگاه Chaffcutter
موتور القایی 3 فاز
موتورهای القایی سه فاز سری Y2 به عنوان محرک اصلی برای سیستم های هیدرولیک یا ماشین آلات عمومی مناسب هستند.القایی سه فاز سری Y2 بر اساس استانداردهای ISO 9001 تولید می شود.نصب سه فاز سری Y2 برای عملکرد 380 ولت، 50 هرتز طراحی شده است و دارای رتبه IP54/IP55، IC411، با کلاس عایق F است که در افزایش دمای کلاس B تحت بار کامل ارزیابی می شود.موتورهای القایی سه فاز سری Y2 با استانداردهای IEC مطابقت دارند و از حداقل راندمان انرژی AS/NZS 1359.5:2004 نیز برخوردار بوده و از آنها فراتر می رود.
موتورهای القایی سه فاز سری Y2 دارای راندمان بالا، نویز کم، لرزش کم و گشتاور قفل بالا هستند.
داده ها
سرعت سنکرون 380V 5OHz 1500r/min (4 قطب) | |||||||||||||
مدل | خروجی | جاری | سرعت | EFF(%) | ضریب قدرت | EFF(%) | ضریب قدرت | EFF(%) | ضریب قدرت | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | |
HP | KW | (آ) | (r/min) | ||||||||||
Y2-631-4 | 0.16 | 0.12 | 0.42 | 1310 | 57 | 0.72 | 56.1 | 0.69 | 51.9 | 0.55 | 2.1 | 5.2 | 2.2 |
Y2-632-4 | 0.25 | 0.18 | 0.62 | 1310 | 60 | 0.73 | 58.5 | 0.7 | 56.7 | 0.59 | 2.1 | 5.2 | 2.2 |
Y2-711-4 | 0.34 | 0.25 | 0.79 | 1330 | 65 | 0.74 | 62.4 | 0.73 | 59.3 | 0.59 | 2.1 | 5.2 | 2.2 |
Y2-712-4 | 0.5 | 0.37 | 1.12 | 1330 | 67 | 0.75 | 65.3 | 0.74 | 60.1 | 0.63 | 2.1 | 5.2 | 2.2 |
Y2-801-4 | 0.75 | 0.55 | 1.57 | 1390 | 71 | 0.75 | 69.2 | 0.74 | 68.6 | 0.64 | 2.4 | 5.2 | 2.3 |
Y2-802-4 | 1 | 0.75 | 2.03 | 1390 | 73 | 0.76 | 71.7 | 0.75 | 70 | 0.67 | 2.3 | 6 | 2.3 |
Y2-90S-4 | 1.5 | 1.1 | 2.89 | 1400 | 75 | 0.77 | 73.1 | 0.75 | 72 | 0.67 | 2.3 | 6 | 2.3 |
Y2-90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 78 | 0.79 | 76.1 | 0.76 | 74.1 | 0.69 | 2.3 | 6 | 2.3 |
Y2-100L1-4 | 3 | 2.2 | 5.16 | 1430 | 80 | 0.81 | 78 | 0.79 | 75.5 | 0.69 | 2.3 | 7 | 2.3 |
Y2-100L2-4 | 4 | 3 | 6.78 | 1430 | 82 | 0.82 | 79.9 | 0.78 | 78.5 | 0.7 | 2.3 | 7 | 2.3 |
Y2-112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84 | 0.82 | 82.9 | 0.79 | 81.1 | 0.7 | 2.3 | 7 | 2.3 |
Y2-132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.7 | 1440 | 85 | 0.83 | 83.8 | 0.81 | 82.2 | 0.73 | 2.3 | 7 | 2.3 |
Y2-132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.84 | 85.6 | 0.82 | 83.6 | 0.74 | 2.3 | 7 | 2.3 |
Y2-160M-4 | 15 | 11 | 22.3 | 1460 | 88 | 0.84 | 86.8 | 0.83 | 85.9 | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
Y2-160L-4 | 20 | 15 | 30.1 | 1460 | 89 | 0.85 | 88.9 | 0.83 | 88.5 | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
Y2-180M-4 | 25 | 18.5 | 36.5 | 1470 | 90.5 | 0.86 | 90 | 0.82 | 89.5 | 0.77 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
Y2-180L-4 | 30 | 22 | 43.2 | 1470 | 91 | 0.86 | 90.2 | 0.84 | 89.9 | 0.76 | 2.2 | 7.2 | 2.3 |
Y2-200L-4 | 40 | 30 | 57.6 | 1470 | 92 | 0.86 | 91.5 | 0.84 | 90.8 | 0.77 | 2.2 | 7.2 | 2.3 |
Y2-225S-4 | 50 | 37 | 69.9 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 91.9 | 0.87 | 90.3 | 0.8 | 2.2 | 7.2 | 2.3 |
Y2-225M-4 | 60 | 45 | 84.7 | 1480 | 92.8 | 0.87 | 92.4 | 0.87 | 90.9 | 0.8 | 2.2 | 7.2 | 2.3 |
Y2-250M-4 | 75 | 55 | 103 | 1480 | 93 | 0.87 | 92.7 | 0.89 | 91.2 | 0.81 | 2.2 | 7.2 | 2.3 |
Y2-280S-4 | 100 | 75 | 140 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 92.4 | 0.86 | 91.6 | 0.8 | 2.2 | 7.2 | 2.3 |
Y2-280M-4 | 125 | 90 | 167 | 1490 | 94.2 | 0.87 | 93 | 0.86 | 92.8 | 0.78 | 2.2 | 7.2 | 2.3 |
Y2-315S-4 | 150 | 110 | 201 | 1490 | 94.5 | 0.88 | 93.3 | 0.87 | 92.8 | 0.81 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315M-4 | 180 | 132 | 240 | 1490 | 94.8 | 0.88 | 93.8 | 0.87 | 93 | 0.81 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315L1-4 | 220 | 160 | 287 | 1490 | 94.9 | 0.89 | 93.9 | 0.88 | 93.1 | 0.81 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315L2-4 | 270 | 200 | 359 | 1490 | 95 | 0.89 | 94.1 | 0.88 | 93.8 | 0.82 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-355M-4 | 340 | 250 | 443 | 1485 | 95.3 | 0.9 | 94.3 | 0.88 | 94 | 0.83 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-355L-4 | 430 | 315 | 556 | 1485 | 95.6 | 0.9 | 94.5 | 0.89 | 94 | 0.84 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
کاربرد
دامنه کاربرد کاتر برش:
از آن برای بریدن ساقه های زراعی مانند سبز، ساقه ذرت خشک، ساقه پنبه، مرتع، کاه، کاه گندم و شاخه هایی با قطر کمتر از 5 سانتی متر استفاده می شود.مواد فرآوری شده برای پرورش گاو، گوسفند، گوزن، اسب و غیره مناسب هستند و همچنین می توانند برای تولید انرژی زیست توده، تولید کاغذ، استخراج اتانول و غیره استفاده شوند.