جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | موتور توپی توخالی | ولتاژ: | 230 / 400V |
---|---|---|---|
فاز: | سه مرحله | خروجی: | 5.5kw / 7.5 اسب بخار |
سرعت: | 1400 دور در دقیقه | شافت: | 24 میلی متر |
قاب: | 100 | مواد: | آلومینیوم ریخته گری |
قطب: | 4 | عایق: | کلاس F |
حفاظت: | IP55 | نصب و راه اندازی: | B3 |
استاندارد IEC: | IE1 | کاربرد: | دستگاه تمیز کردن / دستگاه واشر فشار |
برجسته: | hollow shaft electric motor,hollow shaft hydraulic motor |
موتور الکتریکی 50 هرتز - B3 - شافت توخالی - سه فاز - 4 قطبی (1400 دور در دقیقه)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قاب | فلانژ | قاب نه | مدل PUMP قابل اجرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUMP AR | PUMP HAWK | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 میلی متر | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 میلی متر | 90L | XM - RK - RG | سری44 / 49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 میلی متر | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | سری44 / 49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 میلی متر | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 میلی متر | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 میلی متر | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 میلی متر | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
تماس با شخص: semmy wu